Torneo de dúos Valorant
GlitchWell
19 SEP · Twitch/mixwell
Ahora
4 en directo- Ver (abre en pestaña nueva)
SIRMAZA
🔥WINNER POV SOLOQCHALLENGE🔥!iqunix !cajas //Follow: @SirMaza
- Ver (abre en pestaña nueva)
SANTIPATICO
SoloQChallenge | Winner POV ? Dia 1
- Ver (abre en pestaña nueva)
ELOJONINJA
DÍA 11 ⚔️ Del 55 al 58… ¿lo conseguimos hoy? | Paladín Alianza · WoW Forever | EXTENSIBLE · !wow !extensible !addons
- Ver (abre en pestaña nueva)
RAMIZZ
👑SOLOQ CHALLENGE DÍA 1👑WINNER POV🏆DOCTOR RAMIREZZ🩺CONSULTA ABIERTA📋DIAGNÓSTICOS ASEGURADOS💀EL PRONÓSTICO ES MVP !eneba !soloq !kick
09:00 MX · 12:00 AR
Dúos
Clasificación
| # | Dúo | Pts | Kills | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 700 | 0 | 9 | |
| 02 | 485 | 0 | 9 | |
| 03 | 480 | 0 | 9 | |
| 04 | 430 | 0 | 9 | |
| 05 | 385 | 0 | 9 | |
| 06 | 355 | 0 | 9 | |
| 07 | 325 | 0 | 9 | |
| 08 | 305 | 0 | 9 |
Sesión
Horario
- Jugados
- 9
| # | Hora | 1º | Mapa | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01ESP09:00 MX12:00 ARRonda 1ALPAX & ABBY– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALPAX & ABBY | +100 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 2º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +75 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 3º | MIXWELL & CAROLA | +60 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +35 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 6º | NIXERINO & REVENANT | +30 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 7º | SIRMAZA & AXOZER | +25 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 8º | B0RJA & WERLYB | +20 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
02ESP09:00 MX12:00 ARRonda 2MIXWELL & CAROLA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | NIXERINO & REVENANT | +75 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 3º | SIRMAZA & AXOZER | +60 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | ALPAX & ABBY | +35 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +25 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 8º | B0RJA & WERLYB | +20 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
03ESP09:00 MX12:00 ARRonda 3MIXWELL & CAROLA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | ALPAX & ABBY | +75 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 3º | HORCUS & REVENTXZ | +60 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 4º | NIXERINO & REVENANT | +40 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 5º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +35 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 6º | B0RJA & WERLYB | +30 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 7º | SIRMAZA & AXOZER | +25 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 8º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +20 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
04ESP09:00 MX12:00 ARRonda 4MIXWELL & CAROLA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | B0RJA & WERLYB | +75 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 3º | NIXERINO & REVENANT | +60 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 4º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +40 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 5º | HORCUS & REVENTXZ | +35 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | ALPAX & ABBY | +25 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 8º | SIRMAZA & AXOZER | +20 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
05ESP09:00 MX12:00 ARRonda 5SIRMAZA & AXOZER–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SIRMAZA & AXOZER | +100 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 2º | HORCUS & REVENTXZ | +75 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 3º | ALPAX & ABBY | +60 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 4º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +40 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 5º | MIXWELL & CAROLA | +35 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 6º | B0RJA & WERLYB | +30 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 7º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +25 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
06ESP09:00 MX12:00 ARRonda 6HORCUS & REVENTXZ–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HORCUS & REVENTXZ | +100 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 2º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +75 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 3º | B0RJA & WERLYB | +60 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 4º | SIRMAZA & AXOZER | +40 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 5º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +35 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 6º | MIXWELL & CAROLA | +30 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 7º | ALPAX & ABBY | +25 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
07ESP09:00 MX12:00 ARRonda 7MIXWELL & CAROLA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | SIRMAZA & AXOZER | +75 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 3º | B0RJA & WERLYB | +60 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 4º | ALPAX & ABBY | +40 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 5º | HORCUS & REVENTXZ | +35 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 6º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +30 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 7º | NIXERINO & REVENANT | +25 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 8º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +20 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
08ESP09:00 MX12:00 ARRonda 8RAMIZZ & ELOJONINJA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +100 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 2º | MIXWELL & CAROLA | +75 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 3º | SIRMAZA & AXOZER | +60 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | B0RJA & WERLYB | +35 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 6º | ALPAX & ABBY | +30 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 7º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +25 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
09ESP09:00 MX12:00 ARRonda 9MIXWELL & CAROLA–+100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | SIRMAZA & AXOZER | +75 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 3º | HORCUS & REVENTXZ | +60 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 4º | ALPAX & ABBY | +40 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 5º | NIXERINO & REVENANT | +35 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | B0RJA & WERLYB | +25 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 8º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +20 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
Clips
Últimos clips
life round?
(abre en pestaña nueva)solido
(abre en pestaña nueva)hemos ganado?
(abre en pestaña nueva)Que?
(abre en pestaña nueva)Pos no estaba casi
(abre en pestaña nueva)Reve de la once
(abre en pestaña nueva)quien carrea?
(abre en pestaña nueva)homero?
(abre en pestaña nueva)que bien
(abre en pestaña nueva)